Flash LiteとDoCoMo
'05/05/21
DoCoMo用 FLASH 作成関連
DoCoMo参考
DoCoMo Net
FLASH MXとFLASH Liteのアクションスクリプト情報
Nekomaru and Script
いちおうマクロメディア
マクロメディア モバイル&デバイス
DoCoMo参考
FLASH MXとFLASH Liteのアクションスクリプト情報
いちおうマクロメディア
DoCoMo 機種別待ち受けサイズ一覧
| Flash Lite | 機種 | 待受画面 | |
| 1.0 | 505i | D505i | 240×320 |
| SO505i | 256×240 | ||
| SH505i | 240×252 | ||
| N505i | (メイン)240×320 (背面)120×160 | ||
| F505i | 240×268 | ||
| P505i | 240×210 | ||
| D505iS | 240×320 | ||
| P505iS | 240×210 | ||
| N505iS | (メイン)240×320 (背面)120×160 | ||
| SO505iS | 240×320 | ||
| SH505iS | 240×252 | ||
| F505iGPS | 240×268 | ||
| 900i | F900i | 240×320 | |
| N900i | 240×269 | ||
| P900i | 240×266 | ||
| SH900i | 240×252 | ||
| F900iT | 240×320 | ||
| P900iV | 240×266 | ||
| N900iS | 240×269 | ||
| D900i | 240×320 | ||
| F900iC | 240×320 | ||
| N900iL | 240×269 | ||
| N900iG | 240×269 | ||
| 506i | D506i | 240×320 | |
| F506i | 240×268 | ||
| N506i | 240×320 | ||
| P506iC | 240×210 | ||
| SH506iC | 240×252 | ||
| SO506iC | 240×320 | ||
| N506iS | 240×320 | ||
| SO506i | 240×320 | ||
| 1.1 | 901i | SH901iC | 240×252 |
| F901iC | 240×320 | ||
| N901iC | 240×320 | ||
| D901i | 240×320 | ||
| P901i | 240×320 | ||
| 700i | F700i | 240×320 | |
| SH700i | 240×252 | ||
| N700i | 240×320 | ||
| P700i | 240×320 | ||
Comments
No comments yet
TrackBacks
このエントリにトラックバックはありません




